Investitions- und Leistungsvollumen
Prognose Kurzberechnung
C4-250 - Anlage komplett inkl. Vorprozesstechnik und Projektkosten 6.890.000 CHF
| Einsatzstunden pro Jahr | 8.000 | 
| Produktionsmenge [Brutto-Liter/h] | 300 | 
| erforderliches Eingangsmaterial [t] | 6.857 | 
| Produktions-Netto-Erlös [l] | 2.000.000 | 
| Produktionserlös in CHF bei [CHF/l] 1,62 | 3.240.000 CHF | 
| Kosten Eingangsmaterial | 912.000 CHF | 
| Gesamtkosten | 1.744.049 CHF | 
| Ergebnis vor Steuern (inkl. AfA) | 841.141 CHF | 
| Steuern vor Ort (13%) | 109.348 CHF | 
| Betriebsergebnis nach Steuern | 731.793 CHF | 
Mit diesem Ergebnis kann die geplante Ausschüttung an Investoren in Höhe von 7,0% p.a.,
gleich 482.370 CHF, bedient werden.